Specyfikacja Urządzenia |
|
Budowa | konsolowa |
Szybkość kopiowania | A4: max. 18 str./min A3: max. 9 str./min |
Szybkość drukowania | A4: max. 18 str./min A3: max. 9 str./min |
System kopiowania | laser |
Rodzaj bębna | organiczny |
Skala szarości | 256 |
Zasobniki papieru | standard: 250 arkuszy, max 350 arkuszy |
Pokrywa oryginału | tak (standard) |
Format papieru | A5-A3 |
Gramatura papieru | 64-157 g/m2 |
Obszar wydruku | 294 x 420 mm minus 4 mm na każdej krawędzi |
Czas nagrzewania | 29 sekund |
Wymiary | 570 x 531 x 449 (bez podajnika ręcznego) |
Waga | 23.5 kg |
Zasilanie | 220 – 240 V, 3.5A, 50-60 Hz |
Specyfikacja kopiarki | |
Podajnik dokumentów | – |
Wielokrotność kopiowania | 1-99 |
Pomniejszenie/powiększenie | 50 % – 200 %, krokowo co 1% |
Tryby kopiowania | Ręcznie:Text, Photo, Photo/Text, Auto: Text, Text/Photo, Kopiowanie książek, wymazywanie ramki, sortowanie elektroniczne. |
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 8 sekund |
Pamięć urządzenia | 32 MB (standard i maksimum) |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Specyfikacja drukarki | |
Kontroler | GDI |
Pamięć | 32 MB (pamięć dzielona systemu) |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Karta sieciowa | – |
Protokoły sieciowe | – |
Interfejs | USB 2.0 |
Sterowniki | Windows 2000/2003 Server/ 2008 Server/ XP /Windows 7 ( w tym również wersje 64bitowe) |
Specyfikacja skanera | |
Rodzaj skanowania | Twain |
Rozdzielczość | max. 600 x 600 dpi |
Szybkość skanowania | – |
Rozmiar oryginałów | A5-A3 |
Opcje | |
Podajnik Ręczny MB-503: pojemność 100 arkuszy, format: A5-A3, gramatura: 64-157 g/ |