Cechy szczególne urządzenia
- Wysokiej jakości wydruki i kopie
- Niezawodność
- Szeroki zakres opcji wykończeniowych
Parametry techniczne
| Format | A3 |
| Prędkość | |
|
kopiowania
drukowania
scanowania
|
95 kopii/min A4 95 kopii/min A4 140 skan/min |
| Pojemność papieru | 2100 arkuszy |
| Podajnik ręczny | 150 arkuszy (40-244g/m2)koperty,folie |
| Gramatura papieru | 52-300 g/m2 |
| Wielokrotność kopiowania | 1-9999 |
| Zoom | 25-400% |
| Pamięć urzadzenia | 768GB |
| Dysk Twardy | 160GB |
| Interfejs | Ethernet 10/100/1000 BaseT,USB 2.0 |
| Format skanowania | PDF, TIFF |
| Obszar wydruku | max.303x456mm
|
| Rozdzielczość | 2400×600 dpi |
| Automatyczny podajnik | 100 arkuszy 210/m2 |
| dupleks | gramatura 52-256g/m2 |
Opcje
| Finiszer broszurujący | |
| Moduł szybkiego folderowania | |
| Dodatkowe kasety na papier | |
| Finiszer zszywający | |
| Moduł dziurkacza | |
| Moduł przycinający |
